<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ebullition &#124; Veille et médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://ebullition.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebullition.ca</link>
	<description>Nous sommes vos yeux et votre voix sur le Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 17:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Vine c&#8217;est quoi ?</title>
		<link>http://ebullition.ca/2013/04/vine-cest-quoi/</link>
		<comments>http://ebullition.ca/2013/04/vine-cest-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebullition</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[exemples]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebullition.ca/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Non non, rien à voir avec le vin. Si l&#8217;on vulgarise, on peut dire que, dans le monde des réseaux sociaux, Vine est à la vidéo ce qu&#8217;Instagram est à la photo. Vine vous permet de mettre bout à bout des séquences vidéos pour une durée maximale de 6 secondes. Très simple d&#8217;utilisation, le résultat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebullition.ca/2013/04/vine-cest-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fesses de Beckham font jaser!</title>
		<link>http://ebullition.ca/2013/02/les-fesses-de-beckham-font-jaser/</link>
		<comments>http://ebullition.ca/2013/02/les-fesses-de-beckham-font-jaser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 14:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebullition</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[fesses]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[tatouages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebullition.ca/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[À sa sortie, il y a quelques jours, la nouvelle publicité de H&#038;M, dirigée par Guy Ritchie (oui!oui!), a fait beaucoup parler d&#8217;elle. En effet, la marque met en vedette la nouvelle star du Paris Saint-Germain, David Beckham pour promouvoir ses sous-vêtements. La publicité a déferlé sur les réseaux sociaux notamment grâce à la plastique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebullition.ca/2013/02/les-fesses-de-beckham-font-jaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InstaWeather, pour ajouter les conditions météo sur vos photos</title>
		<link>http://ebullition.ca/2013/01/instaweather-pro-pour-ajouter-les-conditions-meteo-sur-vos-photos/</link>
		<comments>http://ebullition.ca/2013/01/instaweather-pro-pour-ajouter-les-conditions-meteo-sur-vos-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 14:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebullition</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instaweather]]></category>
		<category><![CDATA[instaweather pro]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebullition.ca/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Une petite application bien pensée pour montrer à tous vos amis à quel point il fait froid au Québec (ou à quel point vous avez chaud pendant vos vacances dans le Sud) ! Avec Instagram, vous partagez vos talents de photographe, avec InstaWeather, vous y ajoutez le bulletin météo du moment. Rien de transcendant ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebullition.ca/2013/01/instaweather-pro-pour-ajouter-les-conditions-meteo-sur-vos-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook et sa Timeline&#8230;</title>
		<link>http://ebullition.ca/2013/01/facebook-et-sa-timeline/</link>
		<comments>http://ebullition.ca/2013/01/facebook-et-sa-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 17:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebullition</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebullition.ca/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Un début 2013 haut en changements pour Facebook. Voici deux nouvelles majeures décryptées pour vous, utilisateurs: 1- La timeline: Cette nouvelle interface de Facebook en vigueur (et obligatoire pour tous depuis mars 2012), change encore son aspect. Mais ce n&#8217;est pas tout, d&#8217;autres changements (en test présentement en Nouvelle-Zélande) viendront accompagner cette mise à jour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebullition.ca/2013/01/facebook-et-sa-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scam à destination des administrateurs de pages Facebook</title>
		<link>http://ebullition.ca/2013/01/scam-a-destination-des-administrateurs-de-pages-facebook/</link>
		<comments>http://ebullition.ca/2013/01/scam-a-destination-des-administrateurs-de-pages-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 19:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebullition</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[administrators]]></category>
		<category><![CDATA[admins]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[security team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebullition.ca/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Propriétaires de pages Facebook, soyez prudents !  Le site facecrooks.com nous informe qu&#8217;un scam à destination des administrateurs de page vise à leur voler leurs identifiants. Alors si vous recevez un message privé de la part de Security team vous demandant de vérifier votre compte, ignorez le. Il s&#8217;agit d&#8217;une  bonne vieille attaque de phishing. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ebullition.ca/2013/01/scam-a-destination-des-administrateurs-de-pages-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
